Leader Remuneration
腾博会2024年企业认真人薪酬信息披露
| (省属企业可凭证现实增添薪酬信息披露内容和增补其他需要说明的事项) | ||||||||||
| 单位:人民币万元 | ||||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情形 | 2024年-2026年 任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
| 应付年薪 | 社会包管、企业年金、增补医疗包管及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他钱币性收入 (注明详细项目并排列) | ||||||||
| 李国红 | 总司理 | 2024.01-2024.12 | 75.54 | 11.94 | / | / | / | / | ||
| 肖发宣 | 党委副书记 | 2024.01-2024.12 | 66.47 | 11.94 | / | / | / | / | ||
| 李新民 | 党委委员、副总司理 | 2024.04-2024.12 | 49.85 | 8.93 | / | / | / | / | ||
| 戴三娥 | 党委委员、副总司理 | 2024.01-2024.12 | 66.47 | 12.63 | / | / | / | / | ||
| 段文军 | 党委委员,,,,,,省纪委监委驻省生长控股有限公司纪检监察组组长 | 2024.05-2024.12 | 44.31 | 7.92 | / | / | / | / | ||
| 李维 | 党委委员 | 2024.01-2024.12 | 66.47 | 12.88 | / | / | / | / | ||
| 周军平 | 原党委书记、董事长 | 2024.01-2024.12 | 75.54 | 12.08 | / | / | / | / | ||
| 江雄标 | 原党委委员、副总司理 | 2024.01-2024.03 | 16.62 | 2.99 | / | / | / | / | ||
| 丛劲松 | 原党委委员、副总司理 | 2024.01-2024.01 | 5.54 | 1.00 | / | / | / | / | ||
| 备注: | ||||||||||
| 1.上表披露薪酬为我公司企业认真人报告期内所有应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。。。。。 | ||||||||||
| 2.______、______等在________关联单位领取薪酬。。。。。 | ||||||||||
| 3.任期审核未满的或未实验任期激励的不必填写202x年-202x年任期激励收入。。。。。 | ||||||||||
| 4.其他需要说明的事项。。。。。 | ||||||||||
地点:海南省海浚浚?????谑忻览记舜蟮
3号互联网金融大厦C座20-23楼
电话:0898-36656666
传真:0898-36656666
邮编:570100
琼ICP备08000093号-1
举报电话:0898-36617688
信访地点:海南省海浚浚?????谑忻览记舜蟮
3号互联网金融大厦C座21楼
扫描关注微信公众号